Tornooi Frédy Bleys 2023
Schema Lage Klasse
Schema Hoge Klasse
Uitslagen Finale Lage Reeks
Finale
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44-45 | Van Meel Frans | Verlinden Gerrit | 24-20 | 17 | 0-2 | 1 | Verlinden Gerrit | 4 | 1,142204455 | |
44-46 | Van Meel Frans | Heirbaut Gert | 30-15 | 13 | 2-0 | 2 | Van Meel Frans | 2 | 1,208053691 | |
45-46 | Verlinden Gerrit | Heirbaut Gert | 20-17 | 17 | 2-0 | 3 | Heirbaut Gert | 0 | 1,035598706 |
Uitslagen Finale Hoge Reeks
Finale
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-18 | Somers Eric | Peeters Albert | 110-19 | 14 | 2-0 | 1 | Somers Eric | 4 | 1,098901099 | |
17-18 | Huybens Daniël | Peeters Albert | niet meer gespeeld | 2 | Huybens Daniël | 0 | 0,882450882 | |||
16-17 | Somers Eric | Huybens Daniël | 110-53 | 21 | 2-0 | 3 | Peeters Albert | 0 | 0,474525475 |
Uitslagen Ronde 3 Lage Reeks
Reeks L13
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-40 | Wim de Smet | Heirbaut Gert | 20-5 | 11 | 2-0 | 3 | de Smet Wim | 2 | 0,898957 | |
38-39 | Van Meel Frans | Heirbaut Gert | 29-20 | 13 | 0-2 | 1 | Van Meel Frans | 2 | 1,365425 | |
38-40 | Van Meel Frans | Wim de Smet | 30-5 | 16 | 2-0 | 2 | Heirbaut Gert | 2 | 1,011327 |
Reeks L14
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-42 | Pochet Jan | Verlinden Gerrit | 15-20 | 15 | 0-2 | 1 | Verlinden Gerrit | 4 | 1,386963 | |
41-43 | Pochet Jan | Hendrickx Eddy | 17-40 | 24 | 0-2 | 2 | Hendrickx Eddy | 2 | 0,72973 | |
42-43 | Verlinden Gerrit | Hendrickx Eddy | 20-14 | 13 | 2-0 | 3 | Pochet Jan | 0 | 0,796614 |
Uitslagen Ronde 2 Lage Reeks
Reeks L8
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Borremans Mario | Aertgeerts Edwin | 30-20 | 18 | 2-0 | 1 | Van Meel Frans | 3 | 0,838926 | |
23-25 | Borremans Mario | Van Meel Frans | 25-30 | 27 | 0-2 | 2 | Borremans Mario | 2 | 0,820283 | |
24-25 | Aertgeerts Edwin | Van Meel Frans | 30-30 | 21 | 1-1 | 3 | Aertgeerts Edwin | 1 | 0,860437 |
Reeks L9
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-27 | Vogelaere Filip | Verbruggen Frans | 27-30 | 29 | 0-2 | 1 | Pochet Jan | 2 | 0,852474544 | |
26-28 | Vogelaere Filip | Pochet Jan | 30-16 | 20 | 2-0 | 2 | Vogelaere Filip | 2 | 0,780714971 | |
27-28 | Verbruggen Frans | Pochet Jan | 25-20 | 21 | 0-2 | 3 | Verbruggen Frans | 2 | 0,738255034 |
Reeks L10
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-30 | Verhagen Erna | Peeters Jan | FF Verhagen | 0-2 | 1 | Heirbaut Gert | 4 | 0,809061489 | ||
29-31 | Verhagen Erna | Heirbaut Gert | 18-20 | 31 | 0-2 | 2 | Peeters Jan | 2 | 0,794117647 | |
30-31 | Peeters Jan | Heirbaut Gert | 27-20 | 17 | 2-0 | 3 | Verhagen Erna | 0 | 0,563733166 |
Reeks L11
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-33 | Verlinden Gerrit | Hendrickx Eddy | 20-22 | 12 | 2-0 | 1 | Verlinden Gerrit | 4 | 1,493651979 | |
32-34 | Verlinden Gerrit | Vandenberghe Damiaan | 20-14 | 14 | 2-0 | 2 | Hendrickx Eddy | 2 | 1,148148148 | |
33-34 | Hendrickx Eddy | Vandenberghe Damiaan | 40-22 | 15 | 2-0 | 3 | Vandenberghe Damiaan | 0 | 0,833140477 |
Reeks L12
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-36 | Huysmans Willy | Verelst François | 17-20 | 17 | 0-2 | 1 | Wim de Smet | 2 | 1,676963813 | |
35-37 | Huysmans Willy | de Smet Wim | 20-18 | 15 | 2-0 | 2 | Willy Huysmans | 2 | 1,122572816 | |
36-37 | Verelst François | de Smet Wim | 7-20 | 7 | 0-2 | 3 | François Verelst | 2 | 1,09223301 |
Uitslagen Ronde 1 Lage Reeks
Reeks L1
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Borremans Mario | Stas Marie-Louise | 30-17 | 27 | 2-0 | 1 | Borremans Mario | 4 | 0,982157 | |
1-3 | Borremans Mario | Peeters jan | 30-12 | 14 | 2-0 | 2 | Peeters Jan | 2 | 0,764706 | |
2-3 | Stas Marie-Louise | Peeters Jan | 4-40 | 20 | 0-2 | 3 | Stas Marie-louise | 0 | 0,299871 |
Reeks L2
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5 | Hendrickx Eddy | Vogelaere Filip | 40-30 | 11 | 1-1 | 1 | Vogelaere Filip | 3 | 1,830384381 | |
4-6 | Hendrickx Eddy | Desmedt Paul | FF | 2-0 | 2 | Hendrickx Eddy | 3 | 1,818181818 | ||
5-6 | Vogelaere Filip | Desmedt Paul | FF | 2-0 | 3 | Desmedt Paul | 0 |
Reeks L3
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | Vermeylen John | Verhagen Erna | 23-20 | 17 | 0-2 | 1 | Verhagen Erna | 4 | 1,142857 | |
7-9 | Vermeylen John | Verelst François | 25-20 | 14 | 0-2 | 2 | Verelst François | 2 | 1,122573 | |
8-9 | Verhagen Erna | Verelst François | 20-17 | 18 | 2-0 | 3 | Vermeylen John | 0 | 1,039186 |
Reeks L4
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | de Smet Wim | Van Meel Frans | 14-30 | 13 | 0-2 | 1 | Verlinden Gerrit | 3 | 1,818182 | |
10-12 | de Smet Wim | Verlinden Gerrit | 20-20 | 10 | 1-1 | 2 | Van Meel Frans | 2 | 1,640000 | |
11-12 | Van Meel Frans | Verlinden Gerrit | 11-20 | 12 | 2-0 | 3 | de Smet Wim | 1 | 1,435205 |
Reeks L5
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | De Meyer Jean | Huysmans Willy | 17-20 | 19 | 0-2 | 1 | Huysmans Willy | 4 | 1,176817 | |
13-15 | De Meyer Jean | Pochet Jan | 15-20 | 14 | 0-2 | 2 | Pochet Jan | 2 | 1,352288 | |
14-15 | Huysmans Willy | Pochet Jan | 20-19 | 14 | 2-0 | 3 | De Meyer Jean | 0 | 0,650803 |
Reeks L6
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | Voet Alfons | Heirbaut Gert | FF | 0-2 | 1 | Aertgeerts Edwin | 4 | 1,438159156 | ||
16-18 | Voet Alfons | Aertgeerts Edwin | FF | 0-2 | 2 | Heirbaut Gert | 2 | 1,248266297 | ||
17-18 | Heibaut Gert | Aertgeerts Edwin | 18-30 | 14 | 0-2 | 3 | Voet Alfons | 0 | 0 |
Reeks L7
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Verbruggen Frans | Vandenberghe Damiaan | 30-28 | 19 | 2-0 | 1 | Verbruggen Frans | 4 | 0,975054 | |
19-21 | Verbruggen Frans | De Laet Wim | 30-32 | 19 | 2-0 | 2 | Vandenberghe Damiaan | 4 | 0,968203 | |
19-22 | Verbruggen Frans | Vercalsteren Luc | 17-40 | 15 | 0-2 | 3 | Vercalsteren Luc | 2 | 0,971154 | |
20-21 | Vandenberghe Damiaan | De Laet Wim | 30-30 | 27 | 2-0 | 4 | De Laet Wim | 2 | 0,750000 | |
20-22 | Vandenberghe Damiaan | Vercalsteren Luc | 30-25 | 15 | 2-0 | |||||
21-22 | De Laet Wim | Vercalsteren Luc | 40-36 | 22 | 2-0 |
Uitslagen Ronde 2 Hoge Reeks
Reeks H4
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | Pelgrims Sven | Somers Eric | 13-110 | 13 | 0-2 | 1 | Somers Eric | 4 | 1,373626374 | |
10-12 | Pelgrims Sven | Peeters Albert | 11-55 | 18 | 0-2 | 2 | Peeters Albert | 2 | 1,080737444 | |
11-12 | Somers Eric | Peeters Albert | 110-47 | 15 | 2-0 | 3 | Pelgrims Sven | 0 | 0,270697045 |
Reeks H5
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | Huybens Daniël | Van den Bergh Ruddy | 55-33 | 26 | 2-0 | 1 | De Haes Tom | 4 | 0,915750916 | |
13-15 | Huybens Daniël | De Haes Tom | 19-55 | 16 | 0-2 | 2 | Huybens Daniël | 2 | 0,616050616 | |
14-15 | Van den Bergh Ruddy | de Haes Tom | 49-55 | 26 | 0-2 | 3 | Van den Bergh Ruddy | 0 | 0,551371705 |
Uitslagen Ronde 1 Hoge Reeks
Reeks H1
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Van den Bergh Ruddy | de Smet Willy | 55-83 | 25 | 2-0 | 1 | Pelgrims Sven | 4 | 0,801282 | |
1-3 | Van den Bergh Ruddy | Pelgrims Sven | 44-55 | 25 | 0-2 | 2 | Van den Bergh Ruddy | 2 | 0,692308 | |
2-3 | de Smet Willy | Pelgrims Sven | 83-55 | 23 | 0-2 | 3 | de Smet Willy | 0 | 0,604604 |
Reeks H2
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5 | Peeters Albert | Huybens Daniël | 37-55 | 14 | 0-2 | 1 | Huybens Daniël | 4 | 1,068376 | |
4-6 | Peeters Albert | Vanbossche Ivan | 55-23 | 15 | 2-0 | 2 | Peeters Albert | 2 | 1,109236 | |
5-6 | Huybens Daniël | Vanbossche Ivan | 55-48 | 21 | 2-0 | 3 | Vanbossche Ivan | 0 | 0,689588 |
Reeks H3
Wedst.nr. | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | Beurten | Score | Klassement | Speler | Punten | Prop. gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | Plasmans Jan | Somers Eric | 102-110 | 16 | 0-2 | 1 | Somers Eric | 4 | 1,47929 | |
7-9 | Plasmans Jan | De Haes Tom | 105-55 | 15 | 0-2 | 2 | De Haes Tom | 2 | 1,034964 | |
8-9 | Somers Eric | De Haes Tom | 110-19 | 10 | 2-0 | 3 | Plasmans Jan | 0 | 0,778254 |